進学状況
進学状況(過去3年間)
大学入試年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
卒業生数 | 76 | 69 | 96 |
4年制大学 | 62 | 55 | 80 |
短期大学 | 3 | 4 | 2 |
専修学校(看護学校を含む) | 8 | 7 | 7 |
海外留学ほか | 2 | 1 | 2 |
進学準備 | 1 | 0 | 5 |
就職 | 0 | 0 | 0 |
2024年春 大学受験 合格状況
現役進学率・・・・・・・・96.1%
4年制大学進学率・・・・・81.6%
国公立大学・・・・・・・・10人
難関私立大学・・・・・・・37人
大学系統別入学状況
系統 | 割合 |
医療看護系 | 15.4% |
外語・国際系 | 13.8% |
法・政治・経済系 | 13.8% |
社会学系 | 16.9% |
人文系 | 6.2% |
理・工・農・水産系 | 7.7% |
芸術系 | 6.2% |
教育系(教育・幼教・こども・保育) | 6.2% |
その他 | 13.8% |
進路先内訳
種別 | 割合 |
4年制大学 |
81.6% |
短期大学 | 4.0% |
各種専修 | 10.5% |
進学準備 | 1.3% |
留学 | 2.6% |
就職 | 0% |