大学合格実績
大学合格実績 (過年度卒業生の合格者も含む)
国公立4年制大学
大学名 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | R2年度 | R1年度 | 合計 |
宇都宮 | 1 | 1 | ||||
大阪 | 1 | 1 | ||||
大阪教育 | 1 | 1 | ||||
お茶の水女子 | 1 | 1 | ||||
佐賀 | 1 | 1 | ||||
静岡 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
信州 | 1 | 1 | ||||
筑波 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
電気通信 | 1 | 1 | ||||
東京海洋 | 1 | 1 | ||||
東京学芸 | 1 | 1 | 2 | |||
鳥取 | 1 | 1 | 2 | |||
鳥取(医) | 1 | 1 | 2 | |||
富山 | 1 | 1 | ||||
豊橋技術科学 | 1 | 1 | ||||
長崎 | 1 | 1 | ||||
奈良女子 | 1 | 1 | ||||
浜松医科(看) | 1 | 2 | 3 | |||
広島 | 1 | 1 | 2 | |||
三重 | 1 | 1 | ||||
山口(獣) | 1 | 1 | ||||
山梨 | 1 | 2 | ||||
横浜国立 | 1 | 1 | ||||
岐阜県立看護 | 1 | 1 | 2 | |||
高知県立 | 1 | 1 | ||||
神戸市外国語 | 1 | 1 | ||||
静岡県立 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
静岡文化芸術 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
東京都立 | 1 | 1 | ||||
長野 | 1 | 1 | ||||
名古屋市立(医) | 1 | 1 | 2 | |||
福山市立 | 1 | 1 | ||||
横浜市立 | 1 | 1 | 1 | 3 |
私立大学
- 難関私立大
大学名 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | R2年度 | R1年度 | 合計 |
早稲田 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
慶應義塾 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
上智 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
青山学院 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
中央 | 2 | 9 | 2 | 4 | 17 | |
法政 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 17 |
明治 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | |
立教 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 22 |
学習院 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
東京理科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
関西 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | |
関西学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
同志社 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
立命館 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 30 |
- 女子大学
大学名 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | R2年度 | R1年度 | 合計 |
京都女子 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 22 |
津田塾 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
東京女子 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 |
同志社女子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 |
日本女子 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 18 |
- 地元大
大学名 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | R2年度 | R1年度 | 合計 |
聖隷クリストファー | 5 | 7 | 8 | 18 | 8 | 46 |
常葉 | 23 | 16 | 12 | 52 | 22 | 125 |
医学系/理工系/国際系大学進学実績(過去5年一部)
医学・歯学・薬学・看護系
鳥取・医(1)、名古屋市立・医(2)、愛知医科・医(2)、北里・医(1)、東海・医(3)、東邦・医(1)、兵庫医科・医(1)、藤田医科・医(1)、筑波・医療科学(1)、信州・保健(1)、山口・獣医(1)、麻布・獣医(2)、東京歯科・歯(1)、大阪歯科・歯(1)、京都薬科・薬(2)、昭和薬科・薬(3)、東京薬科・薬(3)、東京理科・薬(1)、星薬科・薬(2)、立命館・薬(1)、大阪・看護(1)、浜松医科・看護(3)、岐阜県立看護・看護(2)、静岡県立・看護(1)、慶応義塾・看護(1)、聖隷クリストファー・看護(21)
理工系
静岡・理(2)、富山・理(1)、奈良女子・理(1)、静岡・工(1)、電気通信・情報理工(1)、芝浦工業・工(2)、同志社・理工(2)、立命館・理工(2)、日本女子・理(1)、東京海洋・海洋工(1)、東京理科・基礎工(1)、東京理科・先進工(2)、東京理科・創域理工(2)、明治・理工(1)
国際関係・外国語
筑波・社会国際(1)、神戸市外国語・外国語(1)、静岡県立・国際関係(5)、横浜市立・国際教養(1)、横浜市立・国際商(2)、青山学院・国際政治経済(1)、中央・国際経営(3)、立命館・国際関係(3)、津田塾・学芸(6)、上智・外国語(7)、関西・外国語(2)、南山・外国語(3)、名古屋外国語・外国語(5)、京都外国語・外国語(4)、関西外国語・外国語(3)